Harmonogram przeglądu instalacji gazowej os. Pogwizdów
 

2023-05-30

Adres  Data przeglądu  Dzień tygodnia Godzina
ul. Morcinka 2 AB 01.06.2023 czwartek  9.30 - 11.00
ul. Morcinka 4 01.06.2023 czwartek  11.00 - 12.30
ul. Morcinka 6 AB 01.06.2023 czwartek  12.30 - 14.00
ul. Morcinka 8 AB 01.06.2023 czwartek  14.00 - 15.00
ul. Morcinka 10 AB 01.06.2023 czwartek  15.00 - 16.00
ul. Morcinka 12 AB 02.06.2023 piątek 9.30 - 11.00
ul. Morcinka 14 AB 02.06.2023 piątek 11.00 - 12.30
ul. Stalmacha 1 AB 02.06.2023 piątek 12.30 - 14.00
ul. Stalmacha 3 AB 02.06.2023 piątek 14.00 - 15.00
ul. Stalmacha 5 02.06.2023 piątek 15.00 - 16.00
ul. Stalmacha 7 A 05.06.2023 poniedziałek  9.30 - 11.00
ul. Stalm cha 7 BC 05.06.2023 poniedziałek  11.00 - 12.30
ul. Stalamacha 9 05.06.2023 poniedziałek  12.30 - 14.00
ul. Stalmacha 11 05.06.2023 poniedziałek  14.00 - 15.00
ul. Stalmacha 13 AB 05.06.2023 poniedziałek  15.00 - 16.00
ul. Stalmacha 15 AB 06.06.2023 wtorek 9.30 - 11.00
ul. Stalmacha 17 06.06.2023 wtorek 11.00 - 12.00
ul. Matusiaka 1 06.06.2023 wtorek 12.00 - 13.00
ul. Matusiaka 3 AB 06.06.2023 wtorek 13.00 - 14.30
ul. Matusiaka 5 06.06.2023 wtorek 14.30 - 15.30
ul. Matusiaka 6 06.06.2023 wtorek  15.30 - 16.30
ul. Matusiaka 7 AB 07.06.2023 środa 9.30 - 11.30
ul. Matusiaka 8 AB 07.06.2023 środa 11.30 - 13.00
ul. Matusiaka 8 CD 07.06.2023 środa 13.00 - 14.30
ul. Matusiaka 9 AB 07.06.2023 środa 14.30 - 15.30
ul. Matusiaka 10 AB 07.06.2023 środa 15.30 - 16.30

 


 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT